Учителя, врачи, воспитатели, работающие в Краснодарском крае, получают зарплату меньше, чем их коллеги в целом по России. Хотя во многих субъектах страны заработок специалистов образовательной и медицинской сферы еще скромнее. Самые высокие зарплаты у врачей, воспитателей и учителей – на Чукотке, самые низкие — у медиков Калмыкии и педагогов дошкольного и общего образования в Дагестане, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.
Средняя зарплата врача по стране составляет 56 445 рублей в месяц. Медики, работающие в государственных и муниципальных клиниках Москвы, в среднем, ежемесячно получают 98 650 рублей. Врачи в Ненецком автономном округе зарабатывают 126 033 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге – 84 029 рублей, Ямало-Ненецком автономном округе – 131 228 рублей, на Камчатке – 100 522 рубля. Чемпионом по зарплате врачей, по данным Росстата, является Чукотский автономный округ, где медики с высшим образованием в среднем получают 149 846 рублей в месяц.
На Кубани среднемесячный заработок врачей гораздо скромнее – 43 485 рублей, причем в муниципальных больницах врачи получают и того меньше – 36 721 рубль в месяц.
В Калмыкии средняя зарплата врача – 31 957 рублей, в Адыгее – 33 458 рублей, в Саратовской области – 36 857 рублей.
Средняя заработная плата врачей, рублей | ||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | |||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||
Российская Федерация | 56 445 | 63 953 | 55 936 | 42 101 |
Центральный федеральный округ | 68 326 | 79 916 | 65 497 | 33 394 |
Северо-Западный федеральный округ | 70 705 | 71 248 | 70 621 | 29 421 |
Южный федеральный округ | 41 067 | 45 261 | 42 515 | 37 294 |
Республика Адыгея | 33 458 | 32 096 | 33 629 | - |
Республика Калмыкия | 31 957 | 29 486 | 32 231 | - |
Республика Крым | 43 062 | 39 041 | 43 453 | 23 292 |
Краснодарский край | 43 485 | 48 139 | 56 560 | 36 721 |
Астраханская область | 39 485 | 54 941 | 37 168 | 14 376 |
Волгоградская область | 39 055 | 42 910 | 38 612 | 18 617 |
Ростовская область | 40 183 | 46 421 | 41 875 | 38 091 |
г. Севастополь | 42 006 | 35 595 | 43 886 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | 35 833 | 36 913 | 35 736 | 21 249 |
Приволжский федеральный округ | 42 741 | 46 062 | 42 315 | 35 420 |
Уральский федеральный округ | 65 908 | 53 337 | 72 414 | 52 956 |
Сибирский федеральный округ | 49 624 | 56 343 | 48 600 | 27 906 |
Дальневосточный федеральный округ | 70 694 | 65 658 | 71 736 | 49 766 |
Зарплата среднестатистического российского учителя в 2017 году составляла 34 921 рубль. В Москве педагоги в школах получают в среднем 75 783 рубля в месяц. Чуть ниже зарплаты у учителей в Ненецком автономном округе – 71 247 рублей. Прилично зарабатывают учителя в Магаданской области – 65 470 рублей в месяц, на Сахалине – 64 361 рубль в месяц. Самая высокая среднемесячная зарплата у педагогов Чукотского автономного округа – 89 561 рубль.
Кубанские учителя зарабатывают в три раза меньше своих коллег на Чукотке – 28 806 рублей в месяц. Еще скромнее заработки педагогов школ в Дагестане – 19 223 рубля, Ингушетии – 21 622 рубля, Астраханской области – 25 806 рублей.
Средняя заработная плата учителей, рублей | ||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | |||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||
Российская Федерация | 34 921 | 60 351 | 54 462 | 30 357 |
Центральный федеральный округ | 46 228 | 60 416 | 70 764 | 31 126 |
Северо-Западный федеральный округ | 40 274 | 70 160 | 49 192 | 33 984 |
Южный федеральный округ | 26 799 | 50 114 | 27 286 | 26 597 |
Республика Адыгея | 23 601 | - | 22 518 | 23 666 |
Республика Калмыкия | 21 870 | - | 18 711 | 22 105 |
Республика Крым | 28 350 | …1) | 31 159 | 28 081 |
Краснодарский край | 28 992 | 58 378 | 29 257 | 28 736 |
Астраханская область | 25 806 | …1) | 26 940 | 25 637 |
Волгоградская область | 25 180 | …1) | 24 370 | 25 243 |
Ростовская область | 25 403 | 31 442 | 26 675 | 25 283 |
г. Севастополь | 29 463 | …1) | 27 346 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | 21 248 | 60 060 | 21 837 | 21 005 |
Приволжский федеральный округ | 26 716 | 54 050 | 27 156 | 26 541 |
Уральский федеральный округ | 40 076 | 62 163 | 37 012 | 40 108 |
Сибирский федеральный округ | 30 304 | 61 819 | 31 487 | 30 147 |
Дальневосточный федеральный округ | 47 198 | 64 011 | 44 123 | 47 190 |
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных государственных и муниципальных учреждений по России составляет 29 027 рублей.
Приличнее всего по общероссийским меркам зарабатывают воспитатели, работающие в детских садах Чукотского автономного округа — 71 513 рублей в месяц. Могут похвастаться солидной зарплатой также специалисты, трудящиеся в дошкольных учреждениях Ямало-Ненецкого округа — 68 675 рублей, Москвы — 61 538 рублей, Сахалинской области — 57 347 рублей, Магадана — 54 705 рублей, Камчатки — 56 261 рубль, Санкт-Петербурга — 49 525 рублей.
В Краснодарском крае труд воспитателей оплачивается скромнее – в среднем педагоги дошкольных учреждений Кубани получают 25 959 рублей в месяц. В регионах Южного федерального округа – это самая высокая зарплата. Для сравнения в Калмыкии воспитатели зарабатывают в месяц — 18 419 рублей, а в Адыгее – 19 707 рублей.
Средняя заработная плата воспитателей, рублей | ||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | |||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||
Российская Федерация | 29 027 | 35 372 | 42 471 | 28 103 |
Центральный федеральный округ | 30 689 | 42 790 | 31 335 | 30 606 |
Северо-Западный федеральный округ | 37 839 | 34 590 | 49 666 | 30 969 |
Южный федеральный округ | 23 848 | 25 609 | 25 461 | 23 802 |
Республика Адыгея | 19 707 | - | - | 19 707 |
Республика Калмыкия | 18 419 | - | - | 18 419 |
Республика Крым | 24 411 | …1) | …1) | 24 342 |
Краснодарский край | 25 959 | …1) | - | 25 960 |
Астраханская область | 21 956 | - | 22 185 | 21 951 |
Волгоградская область | 23 000 | …1) | 25 306 | 22 992 |
Ростовская область | 22 186 | …1) | - | 22 188 |
г. Севастополь | 25 582 | - | 25 582 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | 19 688 | 26 587 | 19 872 | 19 635 |
Приволжский федеральный округ | 24 138 | 23 486 | 26 119 | 24 042 |
Уральский федеральный округ | 34 827 | 30 052 | 39 416 | 34 826 |
Сибирский федеральный округ | 26 163 | 32 001 | 27 967 | 26 139 |
Дальневосточный федеральный округ | 41 083 | 39 577 | 41 677 | 41 091 |
Самая скромные зарплаты в России получают воспитатели Дагестана – 17 165 рублей. Незначительно опередили Дагестан Костромская область, где зарплата составляет — 19 387 рублей, Орловская область — 19 923 рубля, Чечня — 18 922 рубля.
Это новости Краснодара и Краснодарского края.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
В ТОП-15 городов-миллионников России с самым высоким средним заработком вошел Краснодар
Повышение зарплат и торгового оборота на Кубани "напророчили" эксперты
Цены растут, а размер заработной платы на Кубани "топчется" на месте