Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,3740 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,7610 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 58,5691 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,9459 |
| THB | 10 батов | 23,7815 |
| BHD | Бахрейнский динар | 202,3331 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,4517 |
| BGN | Болгарский лев | 45,3879 |
| BOB | Боливиано | 11,0121 |
| BRL | Бразильский реал | 14,3711 |
| KRW | 1000 вон | 51,7117 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,9201 |
| UAH | 10 гривен | 18,0386 |
| DKK | Датская крона | 11,8859 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,7199 |
| USD | Доллар США | 76,0937 |
| VND | 10000 донгов | 30,2547 |
| EUR | Евро | 88,7028 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,9976 |
| PLN | Злотый | 20,9549 |
| JPY | 100 иен | 49,0737 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,6202 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 11,7931 |
| CAD | Канадский доллар | 54,5396 |
| QAR | Катарский риал | 20,9049 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,7057 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,2351 |
| GEL | Лари | 28,1662 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,8700 |
| NGN | 1000 найр | 52,5572 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43,8642 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,7411 |
| NOK | 10 норвежских крон | 75,3448 |
| OMR | Оманский риал | 197,9030 |
| RON | Румынский лей | 17,4100 |
| IDR | 10000 рупий | 45,7129 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,9413 |
| SAR | Саудовский риял | 20,2917 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103,8945 |
| RSD | 100 сербских динаров | 75,5778 |
| SGD | Сингапурский доллар | 58,7097 |
| KGS | 100 сомов | 87,0140 |
| TJS | 10 сомони | 82,2937 |
| BDT | 100 так | 62,2032 |
| KZT | 100 тенге | 15,2294 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,4619 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,9402 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 63,6063 |
| HUF | 100 форинтов | 23,2120 |
| GBP | Фунт стерлингов | 101,7601 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,7460 |
| SEK | 10 шведских крон | 80,9437 |
| CHF | Швейцарский франк | 94,7736 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,1078 |
| CNY | Юань | 10,7328 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10276,63 | 10276,63 |
| Серебро | Ag | 140,83 | 140,83 |
| Платина | Pt | 4002,42 | 4002,42 |
| Палладий | Pd | 3537,59 | 3537,59 |