В выходные дни, 12 и 13 июля, Краснодарский край охватит жаркая и преимущественно сухая погода: дневные температуры поднимутся до +38…+39 °C, ночные не опустятся ниже +20 °C. Только в некоторых точках возможны кратковременные грозы. МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение из-за экстремальной жары, что создаёт опасность тепловых ударов и обезвоживания. В северо-восточных районах Кубани действует наивысший, пятый класс пожароопасности, передает ИА KrasnodarMedia.
Краснодар
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | ясно, +30 °C | малооблачно, +28 °C |
| День | гроза, +38 °C | облачно с прояснениями, +36 °C |
| Вечер | гроза, +35 °C | малооблачно, +34 °C |
| Ночь | ясно, +27 °C | малооблачно, +27 °C |
Сочи
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | ясно, +25 °C | ясно, +25 °C |
| День | ясно, +29 °C | ясно, +27 °C |
| Вечер | ясно, +27 °C | ясно, +27 °C |
| Ночь | ясно, +25 °C | ясно, +21 °C |
Новороссийск
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | ясно, +26 °C | +30 °C |
| День | ясно, +30 °C | +30 °C |
| Вечер | ясно, +28 °C | +29 °C |
| Ночь | ясно, +24 °C | +27 °C |
Анапа
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Ночь | +22 °C | +25 °C |
| Утро | +31 °C | +25 °C |
| День | +36 °C | +27 °C |
| Вечер | +26 °C, ясно | +26 °C |
Геленджик
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | облачно, +23 °C | +24 °C |
| День | переменная облачность, +27 °C | +29 °C |
| Вечер | ясно, +26 °C | +28 °C |
| Ночь | ясно, +21 °C | +22 °C |
Туапсе
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | ясно, +25 °C | +28 °C |
| День | малооблачно, +28 °C | +28 °C |
| Вечер | ясно, +26 °C | +27 °C |
| Ночь | ясно, +25 °C | +24 °C |
Темрюк
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | ясно, +28 °C | +26 °C |
| День | малооблачно, +31 °C | +26 °C |
| Вечер | ясно, +28 °C | +26 °C |
| Ночь | ясно, +24 °C | +24 °C; |
Ейск
| Время суток | 12 июля (сб) | 13 июля (вс) |
|---|
| Утро | ясно, +31 °C | малооблачно, +30 °C |
| День | малооблачно, +34 °C | малооблачно, +35 °C |
| Вечер | малооблачно, +32 °C | малооблачно, +32 °C |
| Ночь | ясно, +28 °C | малооблачно, +28 °C |
Нажмите на карту, чтобы узнать прогноз для выбранного места.