Мэр Краснодара Евгений Первышов и новый глава Сочи Алексей Копайгородский вошли в двадцатку лидеров Национального рейтинга глав столиц регионов и финансово-промышленных центров России по версии Центра информационных коммуникаций (ЦИК) "Рейтинг". Самым успешным мэром России в августе-сентябре 2019 года стал глава Тюмени Руслан Кухарук. Аутсайдером рейтинга оказался мэр Биробиджана Александр Головатый, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ЦИК "Рейтинг".
Распределение политиков в рейтинг-листе из 88 позиций производится на основании результатов заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества – политологов, экономистов, журналистов.
По итогам августа-сентября, лучшим управленцем, политиком и "хозяйственником" эксперты признали мэра Тюмени Руслана Кухарука. На втором месте – глава Белгорода Юрий Галдун, на третьем — мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава Краснодара Евгений Первышов занял в рейтинге 18 место, новый мэр Сочи Алексей Копайгородский — 20 место. В Сочи нового главу депутаты городского собрания избрали 10 сентября. Однако экспертное сообщество позитивно оценило первые шаги Алексея Копайгородкого в качестве градоначальника, в частности, жесткие кадровые решения и объявленную им земельную ревизию в городе.
№ | ФИО мэра | город | субъект РФ |
1 | КУХАРУК Руслан Николаевич | Тюмень | Тюменская область |
2 | ГАЛДУН Юрий Владимирович | Белгород | Белгородская область |
3 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | город федерального значения Москва |
4 | МЕТШИН Ильсур Раисович | Казань | Республика Татарстан |
5 | РЯШИН Максим Павлович | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ |
6 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Санкт-Петербург | город федерального значения Санкт-Петербург |
7 | РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Олегович | Калуга | Калужская область |
8 | КОНОНЕНКО Иван Леонидович | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ |
9 | МУСТАФИН Ульфат Мансурович | Уфа | Республика Башкортостан |
10 | ЗАКРИЕВ Ибрагим Салманович | Грозный | Чеченская Республика |
11 | НАДСАДИН Сергей Александрович | Южно-Сахалинск | Сахалинская область |
12 | ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович | Ставрополь | Ставропольский край |
13 | БУЛАКИН Николай Генрихович | Абакан | Республика Хакасия |
14 | ВОРОПАНОВ Сергей Александрович | Вологда | Вологодская область |
15 | МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович | Набережные Челны | Республика Татарстан |
16 | ТУЛТАЕВ Петр Николаевич | Саранск | Республика Мордовия |
17 | УВАРКИНА Евгения Юрьевна | Липецк | Липецкая область |
18 | ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич | Краснодар | Краснодарский край |
19 | БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич | Магнитогорск | Челябинская область |
20 | КОПАЙГОРОДСКИЙ Алексей Сергеевич с 09.09.2019. Сменил А.Н.Пахомова | Сочи | Краснодарский край |
21 | ЕРЁМИН Сергей Васильевич | Красноярск | Красноярский край |
22 | КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич | Новокузнецк | Кемеровская область – Кузбасс |
23 | КСТЕНИН Вадим Юрьевич | Воронеж | Воронежская область |
24 | ГУМЕНЮК Олег Владимирович | Владивосток | Приморский край |
25 | СИЛАНОВ Алексей Николаевич | Калининград | Калининградская область |
На "дно" рейтинга эксперты определили: главу Махачкалы Салмана Дадаева, мэра Улан-Уде Игоря Шутенкова и главу Биробиджана Александра Головатого.