Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев включен в ТОП-20 "Национального рейтинга губернаторов" Центра информационных коммуникаций (ЦИК) "Рейтинг". Лидером рейтинга стал глава Тульской области Алексей Дюмин, аутсайдером – губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Губернатор Кубани в рейтинг-листе из 85 позиций занимает 17 место, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ЦИК "Рейтинг".
Ранжирование в рейтинг-листе производилось на основе заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества широкой профессиональной и социальной принадлежности. Эксперты оценивали деятельность губернаторов по исполнению майских указов президента, учитывали экономические показатели развития регионов, уровень протестной активности населения, наличие политических конфликтов внутри субъектов.
В тройку лидеров рейтинга вошли: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюменской области Александр Моор.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев занял 17 место в рейтинг-листе. Для сравнения, в "Национальном рейтинге губернаторов" по итогам работы в январе-феврале губернатор Краснодарского края занимал 20-ю строчку.
ТОП-25 "Национального рейтинга губернаторов"
| № | глава субъекта РФ | субъект РФ |
| 1 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская область |
| 2 | СОБЯНИН Сергей Семёнович | Город федерального значения Москва |
| 3 | МООР Александр Викторович | Тюменская область |
| 4 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская область |
| 5 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан |
| 6 | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 7 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чеченская Республика |
| 8 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская область |
| 9 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская область |
| 10 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская область |
| 11 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Город федерального значения Санкт-Петербург |
| 12 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская область |
| 13 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич | Республика Дагестан |
| 14 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Калининградская область |
| 15 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская область |
| 16 | ХАБИРОВ Радий Фаритович | Республика Башкортостан |
| 17 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край |
| 18 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край |
| 19 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронежская область |
| 20 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха (Якутия) |
| 21 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия |
| 22 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| 23 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская область |
| 24 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самарская область |
| 25 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край |
В тройку аутсайдеров рейтинга включены: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Хакасии Валентин Коновалов.