По данным экспертов портала по поиску недвижимости "Мир квартир" с начала года средняя стоимость квадратного метра при продаже малогабаритных квартир и студий в Краснодаре и Сочи заметно уменьшилась. Тенденция к удешевлению "однушек" отмечается в большинстве крупных городов страны. В рейтинге по стоимости малогабаритного жилья в России Сочи занимает пятое место, Краснодар – 26. Самые дорогие "однушки" — в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал по поиску недвижимости "Мир квартир".
Подпишись на наш канал в Telegram и получай самые свежие новости без спама и обсуждений
Кликни и получай только самые интересные новости в группе "КраснодарМедиа.Новости" в Whatsapp
Специалисты федерального портала "Мир квартир", проведя мониторинг предложений о продаже недвижимости, посчитали, что за 12 месяцев 2017 года средняя цена квадратного метра в России в малогабаритных однокомнатных квартирах и студиях упала на 2,7%.
В Москве падение цен на квартиры зафиксировано на уровне 7,5%. При этом в Белокаменной "однушки" все равно остаются самыми дорогими в стране. В среднем "малогабаритку" в столице можно купить за 5 059 068 рублей.
На втором месте по "дороговизне" однокомнатных квартир Санкт-Петербург. Здесь жилье малого формата в среднем продают за 3 128 752 рубля. "Бронза" досталась Владивостоку — "однушки" в дальневосточном городе можно в среднем купить за 2 379 684 рубля.
На четвертом месте – Севастополь со средним ценником – 1 562 491 рубль, на пятом Сочи — здесь однокомнатные квартиры и студии в среднем продают за 2 178 053 рубля. В цене "однушки" в олимпийской столице за год выросли всего на 0,8%, при этом квадратный метр подешевел на 5,5%.
Краснодар в рейтинге городов "по дороговизне" занимает 26 место. С начала года цены на квадратный метр в "однушках" снизились на 2,6%, а квартиры в целом — на 2,9%. По данным "Мира квартир" купить "малогабаритку" в Краснодаре в среднем можно за 1 423 572 рубля.
Самые доступные по цене "однушки" предлагаются в Магнитогорске, Брянске и Новокузнецке. В этих городах стать хозяином однокомнатной квартиры или студии можно за сумму в пределах 900 000 – 1 000 000 рублей.
Средняя стоимость квартир и студий до 32 кв. м в городах России
№ | Город | Ср. цена, руб./кв. м | Прирост за год | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за год |
1 | Москва | 173493 | −8,7% | 5059068 | −7,5% |
2 | Санкт-Петербург | 112418 | 6,1% | 3128752 | 8,3% |
3 | Владивосток | 90188 | −2,0% | 2379684 | 7,7% |
4 | Севастополь | 86782 | −2,5% | 2562491 | 6,8% |
5 | Сочи | 82238 | −5,5% | 2178053 | 0,8% |
6 | Симферополь | 81194 | −9,8% | 2410025 | 4,8% |
7 | Хабаровск | 75956 | 11,4% | 1860909 | 2,2% |
8 | Ленинградская область | 75088 | 2,9% | 2082183 | 5,3% |
9 | Сургут | 73675 | −1,8% | 2048294 | 2,4% |
10 | Екатеринбург | 71202 | 4,7% | 1945379 | 5,2% |
11 | Казань | 68577 | −4,8% | 1763554 | 3,7% |
12 | Московская область | 67116 | −16,1% | 1931166 | −11,8% |
13 | Уфа | 64829 | 5,9% | 1857905 | −1,7% |
14 | Тюмень | 62744 | −1,3% | 1590608 | −1,8% |
15 | Архангельск | 61002 | −9,8% | 1705406 | −3,3% |
16 | Нижний Новгород | 60995 | −6,2% | 1708201 | −1,3% |
17 | Ростов-на-Дону | 60717 | −5,1% | 1661039 | 1,3% |
18 | Тула | 59616 | 12,5% | 1515242 | 1,0% |
19 | Белгород | 59399 | −9,3% | 1768389 | −1,8% |
20 | Новосибирск | 58889 | −5,0% | 1548274 | −2,6% |
21 | Иркутск | 58502 | −2,0% | 1661288 | 4,4% |
22 | Самара | 57317 | −4,5% | 1634112 | 2,1% |
23 | Калуга | 56892 | −5,2% | 1668099 | −4,1% |
24 | Калининград | 56656 | −5,6% | 1671072 | 1,9% |
25 | Чита | 53150 | 1,0% | 1592857 | 6,2% |
26 | Краснодар | 51624 | −2,6% | 1423572 | −2,9% |
27 | Красноярск | 51378 | −4,9% | 1248855 | −4,6% |
28 | Тверь | 49719 | −2,5% | 1355851 | −3,2% |
29 | Ярославль | 49588 | −6,1% | 1424183 | 2,7% |
30 | Томск | 49155 | −3,6% | 1079043 | −8,6% |
31 | Мурманск | 49004 | 6,5% | 1452428 | 4,4% |
32 | Владикавказ | 48488 | 2,3% | 1436384 | 3,3% |
33 | Владимир | 47920 | 2,2% | 1416245 | 8,9% |
34 | Набережные Челны | 47867 | −13,0% | 1426000 | −6,8% |
35 | Пермь | 47712 | 1,5% | 1187383 | −1,1% |
36 | Волгоград | 47567 | 3,4% | 1375250 | 1,9% |
37 | Саранск | 46570 | −5,0% | 1365274 | 8,4% |
38 | Улан-Удэ | 46566 | 9,6% | 1260147 | 7,3% |
39 | Ижевск | 45064 | −4,1% | 1260883 | 5,1% |
40 | Барнаул | 44650 | −5,0% | 1130352 | −3,0% |
41 | Рязань | 44470 | −1,2% | 1251787 | 4,3% |
42 | Волжский | 44310 | 5,2% | 995000 | −1,1% |
43 | Махачкала | 44289 | −1,6% | 1420709 | −2,1% |
44 | Иваново | 43637 | −5,1% | 1233466 | −1,3% |
45 | Воронеж | 42677 | −9,2% | 1191402 | −6,2% |
46 | Пенза | 42606 | −3,2% | 1147279 | −2,8% |
47 | Ставрополь | 42496 | 11,8% | 1173861 | 2,3% |
48 | Чебоксары | 42469 | −2,8% | 1063578 | −11,4% |
49 | Липецк | 42379 | −5,8% | 1042268 | −4,9% |
50 | Омск | 42332 | −8,0% | 1177595 | −1,9% |
51 | Тольятти | 42331 | 2,0% | 1185016 | 6,8% |
52 | Кемерово | 42303 | −8,6% | 1081122 | −5,2% |
53 | Киров | 42181 | −8,3% | 1144497 | −11,3% |
54 | Челябинск | 42131 | 8,3% | 1235699 | 4,7% |
55 | Астрахань | 42003 | −14,4% | 1202623 | −5,8% |
56 | Оренбург | 41957 | −12,6% | 1143579 | −6,9% |
57 | Орёл | 40435 | −6,0% | 1143792 | −2,2% |
58 | Смоленск | 40414 | −8,2% | 1091392 | −1,7% |
59 | Вологда | 40220 | 1,3% | 1188487 | −1,0% |
60 | Саратов | 40076 | −4,6% | 1159363 | 3,0% |
61 | Курск | 39788 | −5,3% | 1122343 | 3,4% |
62 | Нижний Тагил | 39726 | 4,5% | 1158321 | 4,4% |
63 | Ульяновск | 38336 | −6,7% | 1022271 | −4,8% |
64 | Курган | 37195 | 1,8% | 999917 | 3,1% |
65 | Череповец | 34901 | −4,1% | 1046110 | −12,8% |
66 | Новокузнецк | 34370 | −7,1% | 1038786 | 1,8% |
67 | Брянск | 33683 | −10,2% | 992273 | −6,4% |
68 | Магнитогорск | 30157 | −2,7% | 899447 | −1,2% |
Среднее | 54197 | −2,7% | 1504792 | −0,2% |
Это новости Краснодара и Краснодарского края.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Скромная "однушка" в Москве или шикарная в Краснодаре — что можно снять за 35 000 рублей
"Чтоб я так жил": продав дом на Рублевке можно купить 600 домов в Краснодарском крае
В ТОП-20 городов РФ с "космическими" ценами за отдельные комнаты вошли Краснодар и Сочи