Эксперты федерального портала по поиску недвижимости "Мир квартир" составили рейтинг городов с самыми дорогими отдельными комнатами, выставляемыми на продажу, в который включили Краснодар и Сочи. Самый дорогой отдельный "угол" можно купить в Москве. Самые доступные цены на комнаты зафиксированы в Ижевске и Магнитогорске. В целом по России фиксируется снижение цен на часть жилой площади. Только в 16 городах из 69 исследуемых, цены на комнаты растут, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал "Мир квартир".
Подпишись на наш канал в Telegram и получай самые свежие новости без спама и обсуждений
Кликни и получай только самые интересные новости в группе "КраснодарМедиа.Новости" в Whatsapp
Ранжирование в рейтинге проводилось на основе мониторинга изменений стоимости комнат в 69 городах России с населением более 300 тысяч человек с начала 2017 года.
Самыми дорогими в стране по-прежнему остаются комнаты в Москве. В Белокаменной стать собственником части жилплощади можно в среднем за 2 900 204 рубля. На втором месте по "дороговизне" комнат – Сочи, где за часть квартиры придется заплатить – 2 727 714 рублей. За такую цену в олимпийской столице также можно купить малогабаритную студию, а в Краснодаре — даже трехкомнатную квартиру. На третьем месте рейтинга – Санкт-Петербург. Комната в питерской коммуналке обойдется в 1,7 млн рублей.
Краснодар в рейтинг-листе занимает 18 место, пропустив впереди себя Екатеринбург, Хабаровск и Ростов-на-Дону. Стать хозяином комнаты в столице Кубани стоит 975 625 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость отдельных комнат в городе упала на 3,2%.
Средняя стоимость комнат в крупнейших городах России
№ | Город | Ср. цена комнаты, руб. | Прирост загод |
1 | Москва | 2900204 | 0,5% |
2 | Сочи | 2725714 | 0,9% |
3 | Санкт-Петербург | 1688451 | −1,5% |
4 | Московская область | 1223687 | 1,3% |
5 | Симферополь | 1186248 | −1,1% |
6 | Ленинградская область | 1123213 | −1,9% |
7 | Владивосток | 1107865 | −7,9% |
8 | Якутск | 1105389 | −8,6% |
9 | Севастополь | 1097574 | 0,8% |
10 | Сургут | 1067816 | −6,6% |
11 | Уфа | 1062686 | −3,5% |
12 | Белгород | 1057157 | −12,3% |
13 | Мурманск | 1047538 | −1,2% |
14 | Казань | 1024073 | −3,2% |
15 | Хабаровск | 997500 | −3,9% |
16 | Ростов-на-Дону | 991820 | −4,4% |
17 | Екатеринбург | 991014 | −6,1% |
18 | Краснодар | 975625 | −3,2% |
19 | Новосибирск | 945239 | −5,5% |
20 | Нижний Новгород | 912283 | −2,1% |
21 | Тюмень | 912206 | −6,5% |
22 | Калуга | 896153 | −5,6% |
23 | Калининград | 874368 | −2,9% |
24 | Самара | 844695 | −14,4% |
25 | Архангельск | 842747 | 2,8% |
26 | Иркутск | 839280 | 1,4% |
27 | Тула | 827481 | −4,9% |
28 | Астрахань | 780034 | 5,7% |
29 | Пермь | 778795 | −3,6% |
30 | Чита | 764862 | 1,0% |
31 | Ярославль | 762594 | −5,7% |
32 | Тверь | 757741 | −5,9% |
33 | Кемерово | 750897 | −1,1% |
34 | Липецк | 715882 | 2,0% |
35 | Рязань | 713750 | −7,8% |
36 | Омск | 702647 | 3,4% |
37 | Чебоксары | 689575 | 4,6% |
38 | Иваново | 688291 | −8,7% |
39 | Тольятти | 683742 | −5,1% |
40 | Владимир | 675664 | −15,0% |
41 | Улан-Удэ | 674819 | −5,8% |
42 | Красноярск | 671209 | −2,5% |
43 | Оренбург | 670300 | −4,6% |
44 | Махачкала | 668117 | 1,2% |
45 | Челябинск | 660906 | 3,1% |
46 | Орел | 657046 | −3,4% |
47 | Томск | 648571 | 2,4% |
48 | Барнаул | 632300 | −0,8% |
49 | Саранск | 631875 | −8,7% |
50 | Набережные Челны | 630472 | −3,1% |
51 | Воронеж | 620161 | −13,7% |
52 | Смоленск | 618956 | −9,9% |
53 | Брянск | 618275 | 2,4% |
54 | Саратов | 616540 | −5,4% |
55 | Волжский | 610374 | −1,6% |
56 | Курск | 607214 | −2,3% |
57 | Волгоград | 599444 | −3,2% |
58 | Владикавказ | 596731 | −14,9% |
59 | Новокузнецк | 587404 | −6,2% |
60 | Ульяновск | 570014 | −1,7% |
61 | Пенза | 565299 | −12,8% |
62 | Курган | 554333 | 2,7% |
63 | Ставрополь | 541153 | −6,1% |
64 | Киров | 526219 | −7,9% |
65 | Вологда | 514697 | −2,7% |
66 | Череповец | 488222 | −1,6% |
67 | Нижний Тагил | 481666 | 1,0% |
68 | Магнитогорск | 480334 | 2,1% |
69 | Ижевск | 474386 | 1,2% |
Среднее | 839848 | −3,5% |
Дешевле всего обзавестись собственной недвижимостью в Нижнем Тагиле, Магнитогорске и Ижевске. Несмотря на подорожание комнат в пределах — 1-1,2%, в этих городах купить отдельный угол можно, имея в наличии сумму от 481 666 рублей.
В среднем по России стоимость отдельной комнаты составляет 839 848 рублей.
Это новости Краснодара и Краснодарского края.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Скромная "однушка" в Москве или шикарная в Краснодаре — что можно снять за 35 000 рублей
"Чтоб я так жил": продав дом на Рублевке можно купить 600 домов в Краснодарском крае
Как на дрожжах растет ценник на "вторичку" в Сочи и Краснодаре