Сочи повышает свой рейтинг среди городов по стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья. Кубанский курорт занял третью строчку в списке из 69 городов страны с населением более 300 тысяч человек по результатам исследования. Прирост цены за квадратный метр на "вторичке" в Сочи за первый квартал этого года составил 3%. В Краснодаре цена за 1 кв. метр на вторичном рынке жилья упала на 0, 6%. Кубанская столица находится примерно в середине рейтинга, занимая 26 строчку, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на федеральный портал "МИР КВАРТИР".
Сочи подвинул с третьего места Московскую область. Еще в начале января разница "квадрата" в Сочи и в Московской области составляла небольшую сумму в 100 рублей за 1 кв. метр, то к началу этого месяца зафиксирована разница в 7 тысяч рублей – естественно, в пользу черноморского курорта. Сейчас 1 кв. метр на вторичном рынке жилья в Сочи стоит 87 404 рубля, а средняя стоимость квартиры (можно предположить, что стандартной "двушки") достигла цены в 6 130 384 рубля.
Краснодар расположился на 26 строчке рейтинга с ценой 55 710 рублей за квадратный метр на "вторичке". Средняя стоимость квартиры в кубанской столице на начало апреля зафиксирована на отметке в 3 431 124 рубля.
Как отмечают аналитики портала, наибольший прирост цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья, кроме Сочи, наблюдается в Чите, Казани, Улан-Уде, и Архангельске.
Сильнее всего цена на "квадрат" жилья на вторичке упала в Ставрополе, Орле, Пензе, Новосибирске, Кургане.
Цены на квартиры вторичного рынка в городах России
№ | Город | Ср. цена, руб./кв. м | Прирост за I квартал | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за I квартал |
1 | Москва | 213659 | −2,8% | 11786275 | −1,2% |
2 | Санкт-Петербург | 105437 | 2,5% | 7305892 | 3,3% |
3 | Сочи | 87404 | 3,0% | 6130384 | −3,9% |
4 | Владивосток | 82290 | −2,9% | 3905555 | −1,5% |
5 | Московская область | 80485 | −4,2% | 4269128 | −2,9% |
6 | Севастополь | 77819 | −1,5% | 4412159 | −5,4% |
7 | Якутск | 73690 | −0,9% | 4086300 | 3,1% |
8 | Симферополь | 73251 | −2,3% | 4218424 | −2,7% |
9 | Хабаровск | 70859 | 2,4% | 4158051 | 3,6% |
10 | Казань | 70435 | 3,1% | 3894014 | −2,1% |
11 | Екатеринбург | 70382 | 1,0% | 3961198 | −4,0% |
12 | Сургут | 67264 | −1,9% | 4292192 | −2,0% |
13 | Нижний Новгород | 63864 | 0,3% | 3708725 | 0,8% |
14 | Ростов-на-Дону | 61765 | −0,1% | 3174790 | −2,9% |
15 | Белгород | 60667 | −0,7% | 3614914 | 2,7% |
16 | Тюмень | 60264 | −1,3% | 3509953 | −0,1% |
17 | Калуга | 59637 | −1,9% | 3159267 | −2,7% |
18 | Самара | 59619 | −2,3% | 3309532 | −6,8% |
19 | Новосибирск | 58866 | −4,8% | 3119075 | −5,9% |
20 | Уфа | 58631 | −4,6% | 3415795 | −5,0% |
21 | Ленинградская область | 58288 | 0,9% | 2693547 | −2,1% |
22 | Калининград | 57825 | −1,9% | 3172409 | −4,3% |
23 | Иркутск | 57204 | 1,1% | 3085558 | 4,2% |
24 | Архангельск | 56801 | 3,0% | 2798301 | −0,7% |
25 | Тула | 56126 | −2,0% | 3445451 | 4,1% |
26 | Краснодар | 55710 | −0,6% | 3431124 | 2,5% |
27 | Чита | 53387 | 4,4% | 3039038 | 3,5% |
28 | Красноярск | 52449 | −3,5% | 2650499 | −3,5% |
29 | Томск | 52416 | 2,8% | 2325642 | 3,5% |
30 | Пермь | 50661 | −2,6% | 2884062 | −1,6% |
31 | Владимир | 50274 | −0,4% | 2870135 | 1,3% |
32 | Ярославль | 49837 | −2,5% | 2900425 | 3,2% |
33 | Тверь | 48561 | −4,1% | 3059332 | 4,9% |
34 | Мурманск | 47233 | −1,1% | 2468636 | −0,4% |
35 | Улан-Удэ | 47224 | 3,1% | 2472296 | 2,7% |
36 | Саранск | 46564 | −0,8% | 2445384 | 2,5% |
37 | Кемерово | 46274 | 0,8% | 2241889 | −2,2% |
38 | Липецк | 46242 | 2,6% | 2513875 | 3,3% |
39 | Ижевск | 45990 | 1,7% | 2387570 | 1,4% |
40 | Киров | 45852 | −4,4% | 2103286 | −2,4% |
41 | Набережные Челны | 45666 | −4,1% | 2589530 | −4,2% |
42 | Чебоксары | 45611 | −0,5% | 2357094 | 0,0% |
43 | Омск | 45090 | −2,0% | 2555232 | 1,1% |
44 | Барнаул | 44679 | −0,3% | 2434054 | 3,7% |
45 | Иваново | 44619 | −2,0% | 2287924 | 0,4% |
46 | Волгоград | 44530 | −2,7% | 2492050 | −1,1% |
47 | Рязань | 44414 | −1,7% | 2421886 | −4,3% |
48 | Вологда | 44396 | −0,9% | 2242874 | −2,5% |
49 | Тольятти | 43639 | 1,5% | 2755263 | 2,4% |
50 | Воронеж | 43189 | −0,8% | 2473941 | −3,0% |
51 | Смоленск | 42928 | −2,1% | 2392230 | 0,9% |
52 | Оренбург | 42694 | −3,1% | 2406309 | 4,7% |
53 | Пенза | 42575 | −4,9% | 2078040 | −6,2% |
54 | Орел | 41318 | −5,4% | 2230282 | −3,3% |
55 | Владикавказ | 41308 | −0,6% | 2664166 | −0,9% |
56 | Астрахань | 41196 | −3,9% | 2361286 | −2,3% |
57 | Саратов | 40804 | −3,1% | 2155555 | −1,7% |
58 | Курск | 40311 | −1,3% | 2143258 | 4,2% |
59 | Ульяновск | 39982 | −3,1% | 2273813 | −4,9% |
60 | Челябинск | 39621 | −1,7% | 2284766 | 1,5% |
61 | Череповец | 37690 | −0,8% | 2119095 | −4,6% |
62 | Волжский | 37549 | −1,2% | 2093162 | −0,9% |
63 | Ставрополь | 37032 | −5,5% | 2149405 | −5,8% |
64 | Брянск | 36832 | −1,5% | 2142473 | 2,1% |
65 | Нижний Тагил | 36534 | −1,5% | 1858486 | −0,3% |
66 | Новокузнецк | 35922 | 1,8% | 1990226 | 4,5% |
67 | Махачкала | 32613 | −2,0% | 2041759 | −3,1% |
68 | Курган | 31120 | −4,7% | 1580348 | −3,6% |
69 | Магнитогорск | 30950 | −0,4% | 1634318 | 2,4% |
Среднее | 54449 | −1,2% | 3038535 | −0,6% |
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Цена "квадратов" в новостройках Краснодара и Сочи зашкаливает — обзор по городам России
35-е место занял Краснодар в рейтинге стоимости жилья в городах России