KrasnodarMedia, 26 декабря 2019. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев включен в ТОП-15 "Национального рейтинга губернаторов" по версии Центра информационных коммуникаций (ЦИК) "Рейтинг" по данным за ноябрь-декабрь 2019 года. Лидером списка губернаторов – "отличников" стал глава Тюменской области Александр Моор. На "дно" рейтинга экономисты и политологи определили губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Глава Кубани в рейтинг-листе из 85 позиций занимает 12 место, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ЦИК "Рейтинг".
Ранжирование в рейтинг-листе производилось на основе заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества широкой профессиональной и социальной принадлежности. Эксперты оценивают деятельность губернаторов по исполнению майских указов президента, учитывают социально-экономические показатели регионов, уровень протестной активности населения, наличие политических конфликтов внутри субъектов.
В первую тройку рейтинг-листа по итогам двух последних месяцев года вошли: губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тульской области Алексей Дюмин и мэр Москвы Сергей Собяинин.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рейтинге располагается на 12 месте.
| № | глава субъекта РФ | субъект РФ |
| 1 | МООР Александр Викторович | Тюменская область |
| 2 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская область |
| 3 | СОБЯНИН Сергей Семёнович | Город федерального значения Москва |
| 4 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан |
| 5 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская область |
| 6 | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 7 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Город федерального значения Санкт-Петербург |
| 8 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская область |
| 9 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская область |
| 10 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская область |
| 11 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чеченская Республика |
| 12 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край |
| 13 | ХАБИРОВ Радий Фаритович | Республика Башкортостан |
| 14 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Калининградская область |
| 16 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самарская область |
| 17 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронежская область |
| 18 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| 19 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия |
| 20 | НОСОВ Сергей Константинович | Магаданская область |
| 21 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская область |
| 22 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Республика Крым |
| 23 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Приморский край |
| 24 | ТРАВНИКОВ Андрей Александрович | Новосибирская область |
| 25 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич | Республика Дагестан |
Аутсайдерами рейтинга стали: новый губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, глава Владимирской области Владимир Сипягин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.