30 ноября 2017. Согласно отчету региональной службы статистики, за первые девять месяцев текущего года в Краснодарском крае зафиксировано снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также грабежей, разбоев, краж. Выросло количество преступлений, совершенных с оружием и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Большую часть правонарушений совершают лица, не имеющие постоянного источника дохода и рецидивисты, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
По данным статистиков, в первые девять месяцев текущего года на территории Кубани зарегистрировано 57 746 преступлений, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 40% правонарушений составляют кражи – 23 232 случая, 20% — квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие, 14% — мошенничества. С начала года по октябрь в крае также зафиксировано: убийств – 236, изнасилований – 78, похищений – 14, угонов авто – 636, присвоений или растрат – 422 случая.
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Январь-октябрь 2017, | В % к | Справочно: | |
Зарегистрировано преступлений | 57746 | 93,6 | 97,4 |
из них тяжких и особо тяжких | 11365 | 95,1 | 100,6 |
из общего числа зарегистрированных преступлений по отдельным составам преступлений: убийство и покушение на убийство | 236 | 103,5 | 91,6 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 572 | 90,9 | 90,0 |
из них повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего | 98 | 86,0 | 84,4 |
изнасилование и покушение | 78 | 78,8 | 95,2 |
похищение человека | 14 | в 2,0р. | 175,0 |
грабеж | 1040 | 89,1 | 88,8 |
разбой | 229 | 89,5 | 83,9 |
кража | 23232 | 90,4 | 91,3 |
в том числе из квартир | 2092 | 85,1 | 98,2 |
вымогательство | 74 | 119,4 | 77,5 |
мошенничество | 8270 | 101,8 | 119,2 |
присвоение или растрата | 422 | 78,6 | 127,9 |
хулиганство | 33 | 80,5 | 71,9 |
неправомерное завладение | 636 | 91,6 | 86,9 |
В общественных местах на Кубани зарегистрировано 18 084 преступления. В основном, на улицах, площадях и в парках незаконопослушные кубанцы совершают правонарушения, которые квалифицируются как грабеж, хулиганство, разбой и кража.
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Январь-октябрь 2017, | В % к | Справочно: | |
Преступления, совершенные в общественных местах | 18084 | 94,0 | 94,0 |
из них: на улицах, площадях, в парках и скверах | 12148 | 96,8 | 95,5 |
убийство и покушение на убийство | 28 | 96,6 | 93,5 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 144 | 105,1 | 83,5 |
изнасилование и покушение на изнасилование | 8 | 72,7 | 68,7 |
кража | 5519 | 97,6 | 86,6 |
в том числе транспортных средств | 433 | 89,1 | 72,2 |
грабеж | 595 | 93,1 | 94,9 |
разбой | 63 | 95,5 | 78,6 |
хулиганство | 27 | 108,0 | 59,5 |
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, | 997 | 108,8 | 137,1 |
Среди совершивших преступления, большую часть составляют лица, не имеющие постоянного источника дохода – 72% и те, кто раньше уже совершал преступления – 62%. На женщин, преступивших закон, приходится – 15% преступлений, на несовершеннолетних – 3,2%.
ЧИСЛО ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Январь-октябрь 2017, | В % к | Справочно: | |
Выявлено лиц, совершивших преступления | 27356 | 98,0 | 96,3 |
из них: | 3542 | 97,0 | 98,4 |
несовершеннолетние | 887 | 99,4 | 96,9 |
не имеющие постоянного источника | 19581 | 96,7 | 96,5 |
ранее совершавшие преступления | 14794 | 104,3 | 94,1 |
из них ранее судимые | 7004 | 115,9 | 83,2 |
Это новости Краснодара и Краснодарского края.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
О рекордном падении уровня преступности в первом полугодии отчиталась полиция Краснодара