Объем бюджета Краснодара на 2025 год составит около 87 млрд рублей
16:19
Родителей подростка, устроившего резню в школе Краснодара, могут депортировать
16:00
"Кормят Басковым и Киркоровым": известный певец раскрыл мрачные тайны новогодних телешоу
16:00
Стала известна судьба пары, в которой жених сломал челюсть своей невесте в Сочи
15:44
Исследование: 92% женщин с детьми при выборе ЖК учитывают наличие школы, детского сада и больницы в шаговой доступности
15:20
На Кубань пытались провезти крупную партию патронов и оружия
15:09
Раскрыли, кому в январе сразу поступит по 1 525 рублей на карту
15:00
Из-за опасности для детей аромаингаляторы сняли с продаж в интернете — Дмитрий Гусев
14:02
В Сочи туристы нашли 3 тайных места для празднования Нового года
14:00
На Кубани более 380 семей получили господдержку на улучшение условий жилья
13:39
Уже с 12 декабря: россиян пытаются утешить новогодними выплатами в 24 000 рублей
13:00
Горнолыжные трассы Сочи временно закрыли из-за опасной обстановки
12:46
"Южный скоростной периметр" в Краснодаре оценили в 80 млрд рублей
12:30
МТС посчитала посетителей новогоднего Александровского бульвара в Краснодаре
12:20
Натираю этой смесью зимнюю подошву - мощная сцепка сапогов с наледью до оттепели
12:00

Насколько выросли цены на вторичную недвижимость в Краснодарском крае

Динамику цен на "квадраты" на Кубани и в других регионах страны оценили эксперты (ТАБЛИЦА)
Насколько выросли цены на вторичную недвижимость в Краснодарском крае Жанна Беляева
Насколько выросли цены на вторичную недвижимость в Краснодарском крае
Фото: Жанна Беляева
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

По данным портала по поиску недвижимости Domofond.ru, во втором квартале 2019 года в Краснодарском крае наблюдался рост цен на вторичное жилье. Причем, в Краснодаре динамика цен на "вторичку" ниже, чем в целом по краю. В России по росту цен на вторичное жилье лидируют столичные и дальневосточные регионы. Напротив, значительнее всего подешевело жилье в Республике Коми и Кабардино-Балкарии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Domofond.ru.

В Краснодаре ценник на "вторичку" увеличился с апреля по июнь на 1,3% — с 58 675 рублей до 59 430 рублей за кв. метр. В рейтинге городов-миллионников по динамике цен на вторичную недвижимость кубанская столица занимает 7 место. Выше всего цены на вторичное жилье "подпрыгнули" в Москве – на 2%, Нижнем Новгороде – 1,9%, Санкт-Петербурге – 1,8%.

В пяти городах-миллионниках, напротив, цены на "вторичку" просели. В Ростове-на-Дону вторичная недвижимость подешевела на 0,8%, в Волгограде – на 0,6%, в Омске – на 0,6%, В Челябинске – на0,5%, в Екатеринбурге – на 0,3%.

Самая значительная динамика цен на вторичном рынке во втором квартале среди регионов зафиксирована в Республике Тыва, где цены выросли на 6%. В десятке лидеров также Республики Саха и Алтай, Приморский край и Амурская, Ленинградская, Московская области, Адыгея, Сахалин и Новосибирская область. Ниже всего цены на вторичную недвижимость упали в Коми – на 1,7%, Кабардино-Балкарии – на 1,4%, Мордовии – на 1,3%.

В Краснодарском крае цены на "вторичку" выросли на 1,6%. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась в 68 775 рублей до 69 878 рублей за "квадрат".

Динамика цен на вторичное жилье в регионах России во II квартале 2019 года

Место в рейтинге Регион Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м Цена во IIквартале 2019 г., руб./кв. м Динамика
1 Тыва 59 572 63 133 6%
2 Саха (Якутия) 54 359 57 398 5,6%
3 Республика Алтай 44 185 46 116 4,4%
4 Приморский край 70 809 73 770 4,2%
5 Амурская область 60 513 62 246 2,9%
6 Ленинградская область 56 587 58 110 2,7%
7 Адыгея 39 710 40 721 2,5%
8 Московская область 82 735 84 789 2,5%
9 Сахалинская область 101 664 104 037 2,3%
10 Новосибирская область 63 740 65 107 2,1%
11 Костромская область 41 180 42 053 2,1%
12 Кемеровская область 39 658 40 493 2,1%
13 Татарстан 62 040 63 345 2,1%
14 Иркутская область 51 313 52 381 2,1%
15 Бурятия 49 520 50 524 2%
16 Москва 208 155 212 313 2%
17 Удмуртия 47 466 48 363 1,9%
18 Тюменская область 62 265 63 425 1,9%
19 Санкт-Петербург 129 770 132 052 1,8%
20 Забайкальский край 49 933 50 808 1,8%
21 Краснодарский край 68 775 69 878 1,6%
22 Камчатский край 64 495 65 402 1,4%
23 Курская область 42 175 42 768 1,4%
24 Ульяновская область 40 151 40 690 1,3%
25 Нижегородская область 54 077 54 789 1,3%
26 Хабаровский край 64 027 64 827 1,2%
27 Владимирская область 47 662 48 227 1,2%
28 Красноярский край 54 055 54 688 1,2%
29 Карачаево-Черкесия 44 723 45 237 1,1%
30 Магаданская область 53 804 54 367 1%
31 Дагестан 45 684 46 160 1%
32 Хакасия 46 383 46 865 1%
33 Калмыкия 32 573 32 907 1%
34 Севастополь 91 299 92 210 1%
35 Томская область 52 844 53 345 0,9%
36 Калининградская область 54 784 55 273 0,9%
37 Тульская область 51 699 52 137 0,8%
38 Пензенская область 46 796 47 190 0,8%
39 Воронежская область 47 777 48 174 0,8%
40 Ставропольский край 43 192 43 534 0,8%
41 Ямало-Ненецкий АО 67 219 67 710 0,7%
42 Липецкая область 44 243 44 561 0,7%
43 Вологодская область 41 648 41 936 0,7%
44 Ханты-Мансийский АО 70 306 70 788 0,7%
45 Башкортостан 51 537 51 877 0,7%
46 Ивановская область 38 057 38 289 0,6%
47 Рязанская область 44 395 44 660 0,6%
48 Тверская область 45 530 45 801 0,6%
49 Пермский край 46 794 47 070 0,6%
50 Белгородская область 51 103 51 401 0,6%
51 Орловская область 41 999 42 243 0,6%
52 Крым 79 894 80 349 0,6%
53 Тамбовская область 44 173 44 396 0,5%
54 Саратовская область 39 693 39 858 0,4%
55 Смоленская область 40 839 40 873 0,1%
56 Чувашия 44 743 44 780 0,1%
57 Алтайский край 43 587 43 623 0,1%
58 Брянская область 36 997 37 023 0,1%
59 Архангельская область 60 452 60 463 0%
60 Северная Осетия 41 949 41 944 0%
61 Мурманская область 45 195 45 184 0%
62 Еврейская АО 39 701 39 668 -0,1%
63 Ярославская область 45 866 45 824 -0,1%
64 Оренбургская область 44 348 44 300 -0,1%
65 Свердловская область 44 719 44 669 -0,1%
66 Самарская область 51 191 51 130 -0,1%
67 Псковская область 38 766 38 696 -0,2%
68 Челябинская область 34 837 34 763 -0,2%
69 Калужская область 58 809 58 656 -0,3%
70 Волгоградская область 47 227 47 098 -0,3%
71 Омская область 46 046 45 918 -0,3%
72 Кировская область 43 396 43 270 -0,3%
73 Астраханская область 40 342 40 202 -0,3%
74 Марий Эл 37 834 37 648 -0,5%
75 Карелия 48 036 47 750 -0,6%
76 Новгородская область 43 824 43 555 -0,6%
77 Ростовская область 49 881 49 503 -0,8%
78 Ненецкий АО 65 548 64 985 -0,9%
79 Курганская область 36 411 36 097 -0,9%
80 Ингушетия 29 805 29 484 -1,1%
81 Мордовия 44 720 44 143 -1,3%
82 Кабардино-Балкария 42 985 42 395 -1,4%
83 Коми 50 773 49 902 -1,7%

Это новости Краснодара и Краснодарского края.

162361
25
76