Минимальная пенсия — это выплата пожилым россиянам, у которых не хватает трудового стажа. Ее индексируют каждый год. Также сумма формируется за счет социальных доплат от государства. С 1 января ее проиндексировали на 7,5%, сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на Известия (18+).
Таблица минимальной пенсии по регионам
Регион | Сумма |
Москва | 24 500 рублей |
Подмосковье | Не менее 18 000 рублей |
Санкт-Петербург | 14 037 рублей |
Ленобласть | 13 775 рублей |
Чукотка | 34 239 рублей |
Ненецкий автономный округ | 23 985 рублей |
Магаданская область | 22 826 рублей |
Свердловская область | Более 12 000 рублей |
Смоленская область | Более 12 000 рублей |
Ивановская область | Более 12 000 рублей |
Тверская область | Более 12 000 рублей |
Удмуртия | Не более 12 000 рублей |
Татарстан | Не более 12 000 рублей |
Регионы Приволжского федерального округа | Не более 12 000 рублей |
Напомним, помимо индексации, увеличилась стоимость одного пенсионного коэффициента до 133 рублей. С 1 апреля 2024 года также на 7,5% проиндексируют социальные пенсии.
Суммы поступят наряду с обычной пенсией
Максимальный размер пенсии законодательно не ограничен